Size Guide
AU Sizing (cm)
| Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 86 | 91 | 96 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| Waist | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 |
| Hip | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Letter Sizing (cm)
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| Waist | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
| Hip | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Fit Notes
Most pieces have stretch or ease.
Between sizes? Size down for a snatched fit, up for more room.
Custom Size?
If you don’t see your size, email neisha@neishaclothing.com — I can often make additional sizes if fabric is available.